| SV Aicha | - | VfB Passau | 2 | : | 2 | |
| TSV Mauth | - | FC Ruderting | 2 | : | 6 | |
| FC DJK Tiefenbach | - | DJK Eintracht Passau | 9 | : | 1 | |
| SC Sandbach | - | TSV Waldkirchen | 4 | : | 2 | |
| SV Hofkirchen | - | FC Büchlberg | 12 | : | 3 | |
| FC Tittling | - | TSV Nammering | 3 | : | 3 |
Spielfrei: SV Schöllnach FC Thyrnau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Passau | 13 | 22 : | 4 | 44:17 | 27 |
| 2 | FC Ruderting | 13 | 21 : | 5 | 46:15 | 31 |
| 3 | TSV Mauth | 13 | 19 : | 7 | 34:27 | 7 |
| 4 | SV Hofkirchen | 13 | 18 : | 8 | 35:26 | 9 |
| 5 | FC Tittling | 13 | 15 : | 11 | 31:21 | 10 |
| 6 | TSV Waldkirchen | 13 | 15 : | 11 | 27:24 | 3 |
| 7 | SV Schöllnach | 13 | 13 : | 13 | 32:34 | -2 |
| 8 | SC Sandbach | 13 | 13 : | 13 | 25:34 | -9 |
| 9 | SV Aicha | 13 | 10 : | 16 | 23:31 | -8 |
| 10 | TSV Nammering | 13 | 9 : | 17 | 31:38 | -7 |
| 11 | FC DJK Tiefenbach | 13 | 8 : | 18 | 25:36 | -11 |
| 12 | FC Thyrnau | 13 | 8 : | 18 | 23:36 | -13 |
| 13 | DJK Eintracht Passau | 13 | 7 : | 19 | 21:44 | -23 |
| 14 | FC Büchlberg | 13 | 4 : | 22 | 25:39 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende